聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
項(xiàng)目基本信息 | |
編號(hào) | QT00006213 |
---|---|
名稱 | 公開選擇福建省直行政事業(yè)單位電子廢棄物統(tǒng)一回收處理單位公告 |
掛牌價(jià) | 詳見公告 |
保證金 | 50萬元 |
掛牌開始日期 | 2016-05-24 |
掛牌結(jié)束日期 | 2016-06-14 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | 林女士 |
聯(lián)系電話 | 87891629 |
地址 | 福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心 |
序號(hào) | 品種 | 回收掛牌價(jià)格(元/臺(tái)) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 電視機(jī) | 顯像管(CRT) | 9吋至14吋及黑白電視 | 3 | |
2 | 14吋以上(含14吋),21吋以下 | 10 | |||
3 | 21吋以上(含21吋),29吋以下 | 20 | |||
4 | 29吋以上(含29吋) | 30 | |||
5 | 液晶、等離子 | 8 | |||
6 | 背投 | 20 | |||
7 | 冰箱 | 車載冰箱及電子制冷冰箱 | 5 | ||
8 | (冰柜) | 容積220升以下 | 30 | ||
9 | 容積220升以上(含220升) | 40 | |||
10 | 洗衣機(jī) | 洗衣量3公斤以下 | 5 | ||
11 | 洗衣量3—5公斤(含3公斤) | 20 | |||
12 | 洗衣量5公斤以上(含5公斤) | 30 | |||
13 | 空調(diào) | 窗式 | 60 | ||
14 | 掛壁式 | 100 | |||
15 | 柜式3匹以下 | 200 | |||
16 | 柜式3—5匹(含3匹) | 300 | |||
17 | 柜式5匹以上(含5匹) | 700 | |||
18 | 電腦 | 臺(tái)式機(jī)(含顯示器) | 30 | ||
19 | 筆記本 | 10 | |||
20 | 復(fù)印機(jī) | 30 | |||
21 | 傳真機(jī) | 3 | |||
22 | 打印機(jī) | 10 | |||
23 | 電話機(jī)(包括程控交換機(jī)) | 3 | |||
24 | 掃描儀 | 3 | |||
25 | 投影儀 | 20 | |||
26 | 影碟機(jī)(VCD、DVD、LD、CD) | 5 | |||
27 | 繪圖儀 | 25 | |||
28 | Ups(不間斷電源) | 2元/㎏ | |||
29 | 空氣清潔器 | 30 | |||
30 | 電風(fēng)扇(包括各類排氣扇) | 10 | |||
31 | 消毒柜 | 20 | |||
32 | 收款機(jī) | 10 | |||
33 | 手機(jī)及電池 | 10 | |||
34 | 數(shù)碼照相機(jī) | 30 | |||
35 | 錄相機(jī)、錄音機(jī)、收錄機(jī)、刻錄機(jī) | 15 | |||
36 | 音響設(shè)備 | 20 | |||
37 | 廢儀器、儀表類 | 10 | |||
38 | 各類線路板 | 3元/㎏ | |||
39 | 廢燈具 | 無償 | |||
40 | 充電器 | 3 | |||
41 | 廢電子電器維修設(shè)備 | 10 | |||
42 | 吸塵器 | 15 | |||
43 | 碎紙機(jī) | 20 | |||
44 | 取暖器、暖風(fēng)機(jī) | 5 | |||
45 | 醫(yī)療電子電器設(shè)備(國家規(guī)定的有放射性除外) | 大小相差較大,需現(xiàn)場評(píng)估價(jià)格 | |||
46 | 飲水機(jī)、熱水機(jī)(燃?xì)?、電加熱?/td> | 15 | |||
47 | 微波爐 | 20 | |||
48 | 監(jiān)視器 | 23 | |||
49 | 其他電子廢棄物 | 3元/㎏ | |||
注:具體各類電子廢棄物的種類和數(shù)量以實(shí)際回收為準(zhǔn)。 |